ООО «Объединенная станкостроительная компания»
токарные станки, фрезерные станки, обрабатывающие центры и станки с ЧПУ
| Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр | VH1305 | |
|---|---|---|
| Перемещение | ||
| Oси X / Y / Z | мм | 1300 / 700 / 710 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм |
|
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 780 |
| Стол | ||
| Размеры стола | мм | 1500 × 650 |
| Т-образные пазы | мм | 18 × 5 × 100 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 1000 |
| Скорости подач | ||
| Быстрое перемещение по осям | мм/мин | 15000 / 15000 / 12000 |
| Рабочая подача | мм/мин |
|
| Шпиндель | ||
| Конус шпинделя | ISO | ВТ50 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин |
8000 |
| Привод от двигателя к шпинделю | шестерни | |
| Двигатели | ||
| Двигатель шпинделя | кВт | 7,5 (11) |
| Серводвигатели по осям X / Y / Z | кВт | 3 |
| Мощность двигателя системы охлаждения | кВт | 0,75 |
| Емкость бака системы охлаждения | л | 270 |
| Автоматическая смена инструмента | ||
| Тип | Без манипуляторный | |
| Емкость инструментального магазина | позиций | 20 |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 100 |
| Максимальная масса инструмента | кг | 6 |
| Максимальная длина инструмента | мм | 300 |
| Точность станка | ||
| Точность позиционирования | мм | ±0,005 |
| Повторяемость | мм | ±0,003 |
| Прочее | ||
| Потребляемый воздух | кг/см2 | 6 |
| Потребляемая мощность | кВт | 20 |
| Габариты станка | мм | 3200 × 2665 × 3100 |
| Масса станка | кг | 8600 |
| Наименование |
|---|
| Устройство автоматического измерения длины инструмента |
| Программируемый поворотный стол с горизон. и вертик. осью вращения |
| Сепаратор — для экономии смазочных и охлаждающих расходных материалов |
| Система CTS (coolant trough spindle) — система подачи СОЖ через инструмент |
| Станция СОЖ высокого давления — 20 бар |
| Конвейер цепного или скребкового типа для удаления стружки |
| Станция подготовки и фильтрации СОЖ системы CTS давлением 70 бар |
| Оптические линейки на направляющих для компенсации погрешностей перемещения |
| Система кондиционирования электрического шкафа |
| Водяная система высокого давления удаления стружки |
| Система автоматической смены инструмента цепного типа на 32 позиции |
© Объединенная станкостроительная компания,
2006–2025
Россия, 603000, Нижний Новгород,
ул. Короленко, д. 27, офис. 307
Тел./факс: 8 (831) 430-32-16, 278-04-09, 2600-333
8 (495)988 26 15
Разработка продающих сайтов и интернет-магазинов
Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для уточнения информации обращайтесь по указанным телефонам.