ООО «Объединенная станкостроительная компания»
токарные станки, фрезерные станки, обрабатывающие центры и станки с ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ серии UL-15 обладают оптимальным сочетанием характеристик: скорость, мощность, точность, большой ресурс, удобство в обслуживании и доступная цена.
Станина
Направляющие и система приводов
Шпиндель
| Токарный станок с ЧПУ | UL-15 | |
|---|---|---|
| Диаметр детали над станиной | мм | 455 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | 330 |
| Максимальная длина обработки | мм | 300 |
| Угол наклона станины | градус | 30 |
| Ось Х (перемещение) | мм | 175 |
| Ось Z(перемещение) | мм | 330 |
| Наружный конус шпинделя | А2-5 / А2-6 | |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 56 / 62 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11 / 15 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 / 4500 |
| Гидравлический патрон | мм | 169 / 210 |
| Револьверная головка | механич | |
| Количество инструментов | 8 / 12 | |
| Размер хвостовика инструмента квадратного сечения | мм | 25 / 20 |
| Размер хвостовика инструмента круглого сечения | мм | 32 |
| Ускоренная подача по оси Х | м/мин | 20 |
| Ускоренная подача по оси Z | м/мин | 20 |
| Позиционирование | мм | ±0,005 |
| Повторяемость | мм | ±0,005 |
| Перемещение задней бабки | мм | 200 |
| Перемещение пиноли | мм | 80 |
| Диаметр пиноли | мм | 70 |
| Конус пиноли | Морзе 4 | |
| Длина станка | мм | 1900 |
| Ширина станка | мм | 1300 |
| Высота станка | мм | 1600 |
| Вес станка | кг | 3000 |
| Наименование |
|---|
| Автоматическое устройство настройки инструмента |
| Автоматический уловитель деталей |
| Конвейер и контейнер для стружки |
| Фильтр СОЖ и масляный сепаратор |
| Автоматический детектор наличия детали в станке |
© Объединенная станкостроительная компания,
2006–2026
Россия, 603000, Нижний Новгород,
ул. Короленко, д. 27, офис. 307
Тел./факс: 8 (831) 430-32-16, 278-04-09, 2600-333
8 (495)988 26 15
Разработка продающих сайтов и интернет-магазинов
Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для уточнения информации обращайтесь по указанным телефонам.