ООО «Объединенная станкостроительная компания»
токарные станки, фрезерные станки, обрабатывающие центры и станки с ЧПУ
Данная модель станка предназначена для выполнения разнообразных токарных работ: точение, сверление, развертывание, растачивание, нарезание различной резьбы. Технические характеристики, высокая жесткость основания, станины и основных узлов позволяют производить на нем получерновые и чистовые операции, обрабатывать черные и цветные металлы. Использование ГАПа расширяет возможности станка за счет обработки заготовок больших диаметров.
Модель | LG-460 / LG-510 / LG-560 | ||||
---|---|---|---|---|---|
750 | 1000 | 1600 | |||
Диаметр обработки над станиной | мм | Ø460 / Ø510 / Ø560 | |||
Диаметр обработки над суппортом | мм | Ø280 / Ø330 / Ø380 | |||
Расстояние между центрами | мм | 750 | 1000 | 1600 | |
Диаметр обработки над ГАПом | мм | Ø660 / Ø710 / Ø760 | |||
Длина выемки ГАП | мм | 245 | |||
Ширина станины | мм | 300 | |||
Длина станины | мм | 1700 | 1960 | 2550 | |
Наружный конус шпинделя | A2-6 | ||||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 70 | |||
Скорость вращения шпинделя 12 скоростей | об/мин. | 25 — 1800 | |||
Шаги нарезаемых резьб | Дюймовая резьба | ниток/дюйм |
|
||
Модульная резьба | 0,3-3,5М (18позиций) | ||||
Питчевая резьба | 8-44DP (21позиция) | ||||
Метрическая резьба | мм/шаг |
|
|||
Ходовой винт | ниток/дюйм или мм/шаг | 4н/д или 6мм/шаг | |||
Диапазон подач | Продольная подача | мм/об | 0.04~1,0 | ||
Поперечная подача | мм/об | 0.0015~0.04 | |||
Каретка (суппортная группа) | Поперечное перемещение суппорта | мм | 270 | ||
Перемещение верхних салазок | мм | 130 | |||
Задняя бабка | Конус пиноли з/ бабки | Конус Морзе № 4 | |||
Перемещение пиноли з/бабки | мм | 140 | |||
Диаметр пиноли з/ бабки | мм | 52 | |||
Электродвигатель шпинделя | кВт | 3,75 | |||
Двигатель насоса СОЖ | кВт | 0,1 | |||
Габариты станка | См | 153 × 102 × 204 | 153 × 102 × 240 | 153 × 102 × 285 | |
Масса станка | кг | 1500 | 1650 | 1950 |
Наименование |
---|
Планшайба |
Неподвижный люнет |
Подвижный люнет |
Галогенное рабочее освещение |
© Объединенная станкостроительная компания,
2006–2024
Россия, 603000, Нижний Новгород,
ул. Короленко, д. 27, офис. 307
Тел./факс: 8 (831) 430-32-16, 278-04-09, 2600-333
8 (495)988 26 15
Разработка продающих сайтов и интернет-магазинов
Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для уточнения информации обращайтесь по указанным телефонам.