ООО «Объединенная станкостроительная компания»
токарные станки, фрезерные станки, обрабатывающие центры и станки с ЧПУ
Данная модель станка предназначена для выполнения разнообразных токарных работ: точение, сверление, развертывание, растачивание, нарезание различной резьбы. Технические характеристики, высокая жесткость основания, станины и основных узлов позволяют производить на нем получерновые и чистовые операции, обрабатывать черные и цветные металлы. Использование ГАПа расширяет возможности станка за счет обработки заготовок больших диаметров.
Модель | HL-960 | HL-1120 | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | |||||
Диаметр обработки над станиной | мм | 960 | 1120 | ||
Диаметр обработки над суппортом | мм | 650 | 810 | ||
Расстояние между центрами | мм | 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 | |||
Диаметр обработки над ГАПом | мм | 1390 | 1550 | ||
Длина выемки ГАП | мм | 495 | |||
Ширина станины | мм | 610 | |||
Длина станины | мм | 3900 / 4900 / 5900 / 6900 / 79008900 / 9900 | |||
Наружный конус шпинделя | А2-11 | ||||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 152 (опц 230, 305) | |||
Скорость вращения шпинделя 16 скоростей | об / мин. | 4 — 420 | |||
Шаги нарезаемых резьб | Дюймовая резьба | ниток / дюйм | 0,25 — 30(70позиций) | ||
Модульная резьба | 0,25-30М (53позиций) | ||||
Питчевая резьба | 1 — 120DP (70позиций) | ||||
Метрическая резьба | мм / шаг | 1 — 120 (62позиции) | |||
Ходовой винт | ниток / дюйм или мм / шаг | 12мм / шаг | |||
Диапазон подач | Продольная подача | мм / об | 0,06~7,04 | ||
Поперечная подача | мм / об | 0,03~3,52 | |||
Каретка (суппортная группа) | Поперечное перемещение суппорта | мм | 600 | ||
Перемещение верхних салазок | мм | 370 | |||
Задняя бабка | Конус пиноли з / бабки | Конус Морзе № 6 | |||
Перемещение пиноли з / бабки | мм | 200 | |||
Диаметр пиноли з / бабки | мм | 80 | |||
Электродвигатель шпинделя | кВт | 15 | |||
Двигатель насоса СОЖ | кВт | 0,1 | |||
Габариты станка | см | 203 × 212 × (460, 560, 660, 760, 860, 960, 1060) | |||
Масса станка | кг | HL-960 | 8000 / 9000 / 10000 / 11000 / 12000 / 13000 / 14000 | ||
HL-1120 | 8300 / 9300 / 10300 / 11300 / 12300 / 13300 / 14300 |
Наименование |
---|
4-кулачковый патрон с независимым перемещением кулачков |
Планшайба |
Неподвижный люнет |
Подвижный люнет |
Галогенное рабочее освещение |
© Объединенная станкостроительная компания,
2006–2024
Россия, 603000, Нижний Новгород,
ул. Короленко, д. 27, офис. 307
Тел./факс: 8 (831) 430-32-16, 278-04-09, 2600-333
8 (495)988 26 15
Разработка продающих сайтов и интернет-магазинов
Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для уточнения информации обращайтесь по указанным телефонам.