ООО «Объединенная станкостроительная компания»
токарные станки, фрезерные станки, обрабатывающие центры и станки с ЧПУ
Станки модели DНL/DHK -960/1120 предназначены для токарной обработки в центрах и в патроне крупногабаритных деталей типа тел вращения в замкнутом полуавтоматическом цикле, и для нарезания резьб с большим шагом.
Основание и станина станка изготавливаются из высококачественного чугуна, подвергнутого термостабилизации, имеют коробчатую структуру, что обеспечивает высокую жесткость и устойчивость к вибрации. Направляющие станины подвергнуты закалке ТВЧ и высокоточной шлифовке. Сдвоенные направляющие подвижных органов станка имеют специальное покрытие Turcite-B, тщательно отшабрены. Перемещения по осям обеспечиваются высокоточными ШВП с предварительным натягом на гайке для выбора люфтов.
Электрошкаф выполнен со степенью защиты IP54 и снабжен системой вентиляции. Ручной пульт управления имеет независимое перемещение, что облегчает оператору процесс настройки. В качестве системы программного управления применяется система ЧПУ модели Fanuc. Основные преимущества это – функциональность, высокая надежность, простота при вводе в эксплуатацию, программировании и обслуживании. При обработке крупногабаритных деталей задняя бабка имеет возможность дополнительной фиксации. По запросу может оснащаться гидравлической системой.
| Модель | DHL / DHK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочие параметры | |||||||
| Диаметр обработки над станиной | 960/1120мм | ||||||
| Диаметр обработки над суппортом | 600/760мм | ||||||
| Ширина станины | DHL- 610мм, DНК- 810 мм | ||||||
| Расстояние межу центрами мм | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Длина станины DHL мм | 3400 | 3900 | 4900 | 5900 | 6900 | 7900 | |
| Длина станины DHK мм | 3950 | 4450 | 5450 | 6450 | 7450 | 8450 | |
| Шпиндельная бабка | |||||||
| Частота вращения шпинделя (4 скорости) | 6 — 650 об/мин (6 — 292 об/мин зависит от диаметра шпинделя) | ||||||
| Головная часть шпинделя | А2-11 (А2-15, А2-20 опц) | ||||||
| Диаметр отверстия шпинделя | 152мм (230, 305 опц) | ||||||
| Суппортная группа(каретка) | |||||||
| Продольное перемещение (ось Z) | 1500 мм | 2000 мм | 3000 мм | 4000 мм | 5000 мм | 6000 мм | |
| Поперечное перемещение (ось X) | 600 мм | ||||||
| Задняя бабка (ручная или гидравлическая опц) | |||||||
| Перемещение пиноли | 200мм | ||||||
| Диаметр пиноли | 125мм | ||||||
| Конус в пиноли | Морзе 6 | ||||||
| Электродвигатели | |||||||
| Главный двигатель | 18,5 кВт (опц 22 — 50 кВт) | ||||||
| Шарико-винтовая пара | Х: DHL - 32х5; DHK - 40×10мм | ||||||
| Z:63×10мм | |||||||
| Электродвигатель по оси Z | 4 кВт | ||||||
| Электродвигатель по оси X | 3 кВт | ||||||
| Электродвигатель гидросистемы | 1,5кВт | ||||||
| Насос СОЖ | 1,27 кВт | ||||||
| Подачи по осям X, Z | |||||||
| Ускоренное перемещение по оси Z | 5м/мин | ||||||
| Ускоренное перемещение по оси X | 5м/мин | ||||||
| Рабочая подача по оси Z | 0 — 3000мм/мин | ||||||
| Рабочая подача по оси X | 0 — 3000мм/мин | ||||||
| Масса станка | |||||||
| Масса нетто кг | DHL-960 | 11100 | 11600 | 12600 | 13600 | 14600 | 15600 |
| DHL-1120 | 12100 | 12600 | 13600 | 14600 | 15600 | 16600 | |
| DHK-960 | 13000 | 13600 | 14800 | 16000 | 17200 | 18400 | |
| DHK-1120 | 14000 | 14600 | 15800 | 17000 | 18200 | 19400 | |
| Габариты см DHL | длина | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| ширина x высота | 237 х 199 | ||||||
| Габариты см DHK | длина | 575 | 625 | 725 | 825 | 925 | 1025 |
| ширина x высота | 230 х 240 | ||||||
| станок в составе: Система ЧПУ FANUC-0i-TC с трансформатором, 4-х позиционный резцедержатель, кабинетная защита, автоматическая система смазки, жесткий центр конус Морзе 6, вращающийся центр конус Морзе 6, выравнивающие опоры, комплект инструментов, рабочее освещение. | |||||||
| Наименование |
|---|
| 3-кулачковый спирально-реечный патрон диаметром 500мм, 630 мм |
| 3-кулачковый пневматический патрон |
| 4-кулачковый спирально-реечный патрон диаметром 810, 1000, 1250 мм |
| Планшайба диаметром 810, 1000, 1250 мм |
| гидравлический 4-х позиционный резцедержатель |
| 8-позиционная гидравлическая револьверная головка |
| 12-позиционная гидравлическая револьверная головка |
| Приводная головка |
© Объединенная станкостроительная компания,
2006–2026
Россия, 603000, Нижний Новгород,
ул. Короленко, д. 27, офис. 307
Тел./факс: 8 (831) 430-32-16, 278-04-09, 2600-333
8 (495)988 26 15
Разработка продающих сайтов и интернет-магазинов
Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для уточнения информации обращайтесь по указанным телефонам.