ООО «Объединенная станкостроительная компания»
токарные станки, фрезерные станки, обрабатывающие центры и станки с ЧПУ
Станок универсальный токарно-винторезный модели МА2540 /МА2560 /МА2580/ МА25120
Станки предназначены для выполнения разнообразных токарных работ: точение, сверление, развертывание, растачивание, нарезание различной резьбы. Технические характеристики, высокая жесткость основания, станины и основных узлов позволяют производить на нем получерновые и чистовые операции, обрабатывать черные и цветные металлы.
Станки могут быть оснащены частотно-регулируемым приводом шпинделя, что дает существенные преимущества:
Использование ГАПа расширяет возможности станка, т.к. можно обрабатывать заготовки больших диаметров.
Модель | МА 2540 / МА 2560 / МА 2580 / МА 25120 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр обработки над станиной | мм | 630 | |||
Диаметр обработки над суппортом | мм | 450 | |||
Расстояние между центрами | мм | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | |||
Диаметр обработки над ГАПом | мм | 810 | |||
Ширина станины | мм | 350 | |||
Наружный конус шпинделя | D1-8 | A2-11 | A2-11 | ||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 85 | 105 | 155 | |
Скорость вращения шпинделя обычного типа( 18ступеней) | об/мин. | 25 — 1545 | 23 — 1293 | 13 — 690 | |
Скорость вращения шпинделя с частотно регулируемым приводом | об/мин. | 27 — 125 126 — 490 491 — 2250 | 20 — 92 93 — 330 331 — 1500 | 10 — 52 53 — 175 176 — 800 | |
Шаги нарезаемых резьб | Дюймовая резьба | ниток/дюйм | 4-56( 36позиций) | ||
Модульная резьба | 0,25-3,5М( 16позиций) | ||||
Питчевая резьба | 8-112Р( 36позиций) | ||||
Метрическая резьба | мм/шаг | 0,5-7( 24позиции) | |||
Ходовой винт | ниток/дюйм или мм/шаг | 4нитки/дюйм или 6мм/шаг | |||
Диапазон подач | Продольная подача | мм/об |
|
||
Поперечная подача | мм/об |
|
|||
Каретка (суппортная группа) | Поперечное перемещение суппорта | мм | 305 | ||
Перемещение верхних салазок | мм | 150 | |||
Задняя бабка | Конус пиноли з/ бабки | Морзе№ 5 | |||
Перемещение пиноли з/бабки | мм | 170 | |||
Диаметр пиноли з/ бабки | мм | 68 | |||
Электродвигатель шпинделя | кВт | 7,5 | |||
Двигатель насоса СОЖ | кВт | 0,1 | |||
Габариты станка | мм | 120 × 170 × 229 / 279 / 329 / 429 | |||
Масса станка | кг | 2550 / 2850 / 3250 / 3650 |
Наименование |
---|
ГАП |
Увеличение отверстия шпинделя до Ф105мм( обороты шпинделя |
Увеличение отверстия шпинделя до Ф153мм( обороты шпинделя 13-690)для А2-11 |
Планшайба Ф 425мм (на D1-8) |
Планшайба Ф 500мм (на D1-8) |
Неподвижный люнет |
Подвижный люнет |
Быстросменный резцедержатель |
Приспособление для обработки на конус |
Микрометрический упор |
Ускоренное перемещение по оси Z |
Галогенное рабочее освещение |
Устройство цифровой индикации ФАГОР |
© Объединенная станкостроительная компания,
2006–2024
Россия, 603000, Нижний Новгород,
ул. Короленко, д. 27, офис. 307
Тел./факс: 8 (831) 430-32-16, 278-04-09, 2600-333
8 (495)988 26 15
Разработка продающих сайтов и интернет-магазинов
Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для уточнения информации обращайтесь по указанным телефонам.