ООО «Объединенная станкостроительная компания»
токарные станки, фрезерные станки, обрабатывающие центры и станки с ЧПУ
Станок универсальный токарно-винторезный модели МА3360 / МА3380/ МА33120/ MA33160/ MA33200/ MA33240
Станки предназначены для выполнения разнообразных токарных работ: точение, сверление, развертывание, растачивание, нарезание различной резьбы. Технические характеристики, высокая жесткость основания, станины и основных узлов позволяют производить на нем получерновые и чистовые операции, обрабатывать черные и цветные металлы.
Станки могут быть оснащены частотно-регулируемым приводом шпинделя, что дает существенные преимущества:
Использование ГАПа расширяет возможности станка, т.к. можно обрабатывать заготовки больших диаметров.
Модель | МА3360 / МА3380 / МА33120 / MA33160 / MA33200 / MA33240 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр обработки над станиной | мм | 840 | |||||||
Диаметр обработки над суппортом | мм | 570 | |||||||
Расстояние между центрами | мм | 1600 / 2100 / 3100 / 4100 / 5100 / 6100 | |||||||
Диаметр обработки над ГАПом | мм | 1020 | |||||||
Ширина станины | мм | 450 | |||||||
Скорость вращения шпинделя обычного типа( 18ступеней) | об/мин. |
|
5 −440 | 5 −440 | |||||
Наружный конус шпинделя | А2-11 | А2-15 | А2-15 | ||||||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 155 | 230 | 255 | |||||
Скорость вращения шпинделя с частотно-регулируемым приводом | об/мин. |
|
|
|
350- 80 79 — 18 17 — 5 | 350- 80 79 — 18 17 — 5 | |||
Наружный конус шпинделя | А2-11 | А2-15 | А2-15 | А2-20 | А2-20 | ||||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 155 | 230 | 255 | 305 | 330 | |||
Шаги нарезаемых резьб | Дюймовая резьба | ниток/дюйм |
|
||||||
Модульная резьба | 0,5-7М( 22позиции) | ||||||||
Питчевая резьба |
|
||||||||
Метрическая резьба | мм/шаг | 0,8-14( 65позиции) | |||||||
Ходовой винт | ниток/дюйм или мм/шаг | 2нитки/дюйм или 12мм/шаг | |||||||
Диапазон подач | Продольная подача | мм/об |
|
||||||
Поперечная подача | мм/об |
|
|||||||
Каретка (суппортная группа) | Поперечное перемещение суппорта | мм | 450 | ||||||
Перемещение верхних салазок | мм | 250 | |||||||
Задняя бабка | Конус пиноли з/ бабки | Морзе№ 5 | |||||||
Перемещение пиноли з/ бабки | мм | 220 | |||||||
Диаметр пиноли з/ бабки | мм | 105 | |||||||
Электродвигатель шпинделя | кВт | 11 (15 опц) | |||||||
Двигатель насоса СОЖ | кВт | 0,1 | |||||||
Габариты станка | см | 170 × 180 × 365 / 415 / 515 / 615 / 715 / 815 | |||||||
Масса станка | кг | 3350 / 3600 / 4100 / 4600 / 5100 / 5700 |
Наименование |
---|
ГАП |
Планшайба Ф 425мм (на D1-8) |
Планшайба Ф 500мм (на D1-8) |
Неподвижный люнет |
Подвижный люнет |
Быстросменный резцедержатель |
Приспособление для обработки на конус |
Микрометрический упор |
Ускоренное перемещение по оси Z |
Галогенное рабочее освещение |
Устройство цифровой индикации ФАГОР |
© Объединенная станкостроительная компания,
2006–2024
Россия, 603000, Нижний Новгород,
ул. Короленко, д. 27, офис. 307
Тел./факс: 8 (831) 430-32-16, 278-04-09, 2600-333
8 (495)988 26 15
Разработка продающих сайтов и интернет-магазинов
Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для уточнения информации обращайтесь по указанным телефонам.